El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, habiendo sido previamente deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904.
El gran dominador de la competición masculina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 17 ediciones disputadas ha ganado un total de 16 medallas: trece de oro, una de plata y dos de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
El vigente campeón olímpico masculino es Estados Unidos, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, derrotando en la final a España por segunda ocasión consecutiva.
El baloncesto femenino está presente desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. En las ocho ediciones disputadas hasta el momento sólo dos selecciones han conseguido la medalla de oro: la Selección de Estados Unidos en cinco ocasiones, y la extinta selección de la URSS en tres.
Diferencias de la FIBA y la NBA
El baloncesto de FIBA es menos físico y se permite la defensa en zona algo que en la NBA se marca como defensa ilegal, es por esto que en la NBA solo se permite defensa personal, el tiempo en la NBA es de 4 cuartos de 12 minutos y en FIBA es de 2 tiempos de 20 minutos, además que la NBA permite 6 faltas personales, mientras que FIBA permite 5, además los números que utilizan los jugadores en FIBA son del 4 al 15, mientras que en la NBA puedes utilizar el numero que tu quieras siempre y cuando sean solo dos números.Historial Masculino
Baloncestistas con mas medallas
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992, 1996 | - | 1988 | 3 | |
| 2 | 1948, 1952 | - | - | 2 | |
| 1952, 1956 | - | - | 2 | ||
| 1956, 1960 | - | - | 2 | ||
| 1984, 1992 | - | - | 2 | ||
| 1984, 1992 | - | - | 2 | ||
| 1984, 1992 | - | - | 2 | ||
| 1992, 1996 | - | - | 2 | ||
| 1992, 1996 | - | - | 2 | ||
| 1992, 1996 | - | - | 2 | ||
| 1992, 1996 | - | - | 2 | ||
| 2000, 2008 | - | - | 2 | ||
| 13 | 1972 | 1960, 1964 | 1968 | 4 | |
| 14 | 1980 | 1976 | 1984 | 3 | |
| 1980 | 1976 | 1984 | 3 | ||
| 1980 | 1976 | 1984 | 3 | ||
| 17 | 1972 | - | 1968, 1976, 1980 | 4 | |
| 18 | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | |
| 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | ||
| 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | ||
| 21 | - | 1952, 1956, 1960 | - | 3 | |
| - | 1956, 1960, 1964 | - | 3 | ||
| 23 | - | 1988, 1992 | 1984 | 3 | |
| 24 | - | - | 1992, 1996, 2000 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario